KTS LINE
KTS LINE полностью растворим в воде, не содержит хлора, может использоваться в различных системах орошения. Мощный источник калия, удовлетворяет потребность растений в калии, содержит серу и обладает защитными свойствами.
Bileşim
- Toplam potasyum (K₂O) K2O 20%
- Toplam kükürt (SO₃) SO3 35%
- pH 4–10
Uygulama dozları
Ürüne göre
| Ürün | Doz (см. дозы) |
|---|---|
| Дыня, арбуз | 2,5–3,0 л/га — 2 раза путём опрыскивания листьев |
| Пшеница, ячмень, рис и т.д. | 2,0 л/га; 2,0 л/га — опрыскивание листьев |
| Персик, абрикос, вишня, яблоко, айва | с 300 мл/100 л воды — опрыскивание листьев |
| Цветная капуста, капуста | с 300 мл/100 л воды — опрыскивание листьев |
| Картофель, помидоры, огурцы, перец, лук, баклажаны и т.д. | 250 мл/100 л; 300 мл/100 л — опрыскивание листьев |
| Pamuk | 2,0 л/га — опрыскивание листьев |
| Çilek | 15,0 л/га; 20 литров/га — через капельное орошение |
| Тепличные культуры | 5–10 л/га; 10–20 л/га — через капельное орошение |
| Подсолнух | 2,0 л/га — опрыскивание листьев |
| Narenciye | с 300 мл/100 л воды — опрыскивание листьев |
| Бобовые | 3,0 л/га — опрыскивание листьев |
| Üzüm | с 300 мл/100 л воды опрыскиванием; 30 литров/га через капельное орошение |
Uygulama dozları
Yapraktan püskürtme
| Ürün | Doz (100 L suya ml) |
|---|---|
| Açık alan sebzeleri | 250–300 |
| Sera sebzeleri | 150–250 |
| Meyveler (üzümsü) | 250–300 |
| Фрукты с семечками | 300–350 |
| Tahıllar | 300–350 |
| Üzüm | 250–300 |
| Narenciye, zeytin, ceviz | 300–350 |
| Хлопок, кукуруза, подсолнечник, рис и т.д. | 450–500 |
| Tahıl, çayır ve yem bitkileri vb. | 450–500 |
| Çiçekler | 150–250 |
Uygulama dozları
Damla sulama
| Ürün | Doz (L/ha) |
|---|---|
| Açık alan sebzeleri | 4,5–5,0 |
| Sera sebzeleri | 3,5–4,0 |
| Meyveler (üzümsü) | 4,5–5,0 |
| Фрукты с семечками | 4,5–5,0 |
| Tahıllar | 4,5–5,0 |
| Üzüm | 3,5–4,0 |
| Narenciye, zeytin, ceviz | 4,5–5,0 |
| Хлопок, кукуруза, подсолнечник, рис и т.д. | 4,5–5,0 |
| Çiçekler | 3,5–4,0 |
Ekinler
- Хлопчатник
- Кукуруза
- Овощные культуры
- Ягодные культуры
- Плодовые деревья
- Зерновые культуры
Veriler üretici kataloğundan alınmıştır. Nihai spesifikasyonu satış ekibimizle teyit edin.
Bu seriden diğer ürünler
-
Coplex
Высокоэффективное органическое удобрение для комплексного питания растений, повышения стрессоустойчивости и увеличения урожайности. Сбалансированное органическое питание, поддерживает активный рост, повышает устойчивость к стрессам, стимулирует развитие корневой системы, улучшает качество и урожайность, быстрое усвоение.
N 1% · K2O 3.00% -
Promax
Жидкое органическое удобрение для поддержки и активизации жизненно важных процессов в растениях. Ускоряет рост, улучшает развитие корневой системы, повышает урожайность и качество. Замедляет старение плодов и способствует хранению урожая. Ускоряет естественные процессы роста, активизирует обмен веществ и усиливает фотосинтез, помогает восстановлению растений после остановки роста.
N 1% · K2O 3.00% -
ProSit
Жидкое органическое удобрение на основе аминокислот для повышения качества и урожайности растений. Помогает урожаю расти, улучшает качество плодов, способствует созреванию плодов, повышает устойчивость к стрессам, стимулирует развитие корневой системы.
N 2.00%